Στατιστικά Ομάδας: ΑΕΛ | SUPER LEAGUE 2 Α 2024-25 |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 18 | 9 | 9 |
Αγώνες που παίχτηκαν: | 8 | 4 | 4 |
Νίκησε: | 7 | 4 | 3 |
Ισοπαλία: | 1 | 0 | 1 |
Ηττήθηκε: | 0 | 0 | 0 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
3-0 ΑΕΛ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
0-2 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΕΛ |
|
Υψηλότερη ήττα: | ---- | ---- | |
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 24 | 11 | 13 |
Σύνολο τερμάτων ανά αγώνα: | 3 | 2.75 | 3.25 |
Γκολ υπέρ | 19 | 10 | 9 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 2.38 | 2.5 | 2.25 |
Γκολ κατά | 5 | 1 | 4 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 0.63 | 0.25 | 1 |
Χωρίς γκολ κατά | 5 | 3 | 2 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|