Match Schedule: ΚΕΡΚΥΡΑ U19 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΒΟΡΡΑΣ


MD Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
2 Κυριακή, 08 Νοέμβριος 2015 11:00 h ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ U19 4 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ U19 Ηττήθηκε
5 Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2015 13:00 h ΚΕΡΚΥΡΑ U19 0 - 1 ΤΡΙΚΑΛΑ U19 Ηττήθηκε
6 Κυριακή, 06 Δεκέμβριος 2015 11:00 h ΚΕΡΚΥΡΑ U19 2 - 3 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ U19 Ηττήθηκε
13 Κυριακή, 21 Φεβρουάριος 2016 11:00 h ΚΕΡΚΥΡΑ U19 0 - 1 ΑΕΛ U19 Ηττήθηκε
15 Σάββατο, 05 Μάρτιος 2016 11:00 h ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ U19 4 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ U19 Ηττήθηκε
17 Κυριακή, 20 Μάρτιος 2016 11:00 h ΛΑΜΙΑ U19 2 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ U19 Ηττήθηκε
eeep eeep