Βαθμολογία Πρωταθλήματος
Βαθμολογία SL2
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΦ | ΓΚ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκό | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 | 26 |
| 2 | Athens Kallithea | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 20 |
| 3 | ΑΕΛ | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | +9 | 19 |
| 4 | Πανιώνιος | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 17 |
| 5 | Ελλάς Σύρου | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 9 | +7 | 16 |
| 6 | Νίκη Βόλου | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 14 |
| 7 | Πανθρακικός | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 8 | Αστέρας Β' | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 9 | Πανσερραϊκός | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 13* |
| 10 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 11 | ΠΑΟΚ Β' | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 12 | ΠΑΣ Πύργος | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 13 | Νέστος Χρυσούπολης | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 14 | Απόλλων Καλαμαριάς | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 15 | Ολυμπιακός Β' | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 |
| 16 | Ζάκυνθος | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 |
* Πανσερραϊκός: −4 βαθμοί (Αφαίρεση βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας)