Match Schedule: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | SUPER LEAGUE 2


MD Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
1 16:00 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ηττήθηκε
2 17:00 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 - 2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ηττήθηκε
3 17:01 h ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2 - 2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ισοπαλία
4 16:58 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ Νίκησε
5 15:00 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4 - 2 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Νίκησε
6 14:00 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ηττήθηκε
7 17:29 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Νίκησε
8 15:58 h ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ηττήθηκε
9 15:00 h ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 - 2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Νίκησε
10 17:05 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 - 0 ΧΑΝΙΑ Νίκησε
11 14:27 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 - 3 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Νίκησε
12 17:02 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Ηττήθηκε
13 17:29 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 - 4 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Νίκησε
14 17:00 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 - 2 ΓΙΑΝΝΙΝΑ Ηττήθηκε
15 15:00 h ΚΕΡΚΥΡΑ 0 - 4 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Νίκησε
16 14:45 h ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 3 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ηττήθηκε
17 16:00 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Νίκησε
18 13:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ηττήθηκε
19 16:00 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 - 3 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Ηττήθηκε
20 16:00 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 - 2 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Ισοπαλία
21 14:45 h ΧΑΝΙΑ _ - _ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
22 17:00 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ _ - _ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
eeep eeep