Match Schedule: ΒΟΛΟΣ U19 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΒΟΡΡΑΣ


MD Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
1 Σάββατο, 24 Νοέμβριος 2018 15:00 h ΒΟΛΟΣ U19 0 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ U19 Ηττήθηκε
2 Σάββατο, 01 Δεκέμβριος 2018 15:00 h ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ U19 0 - 0 ΒΟΛΟΣ U19 Ισοπαλία
3 Σάββατο, 08 Δεκέμβριος 2018 11:00 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ U19 1 - 0 ΒΟΛΟΣ U19 Ηττήθηκε
4 Κυριακή, 16 Δεκέμβριος 2018 12:30 h ΒΟΛΟΣ U19 2 - 1 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ U19 Νίκησε
5 Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2019 15:00 h ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 1 - 1 ΒΟΛΟΣ U19 Ισοπαλία
6 Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 12:00 h ΒΟΛΟΣ U19 1 - 2 ΚΕΡΚΥΡΑ U19 Ηττήθηκε
7 Σάββατο, 19 Ιανουάριος 2019 15:00 h ΒΟΛΟΣ U19 1 - 4 ΗΡΑΚΛΗΣ U19 Ηττήθηκε
8 Κυριακή, 10 Φεβρουάριος 2019 15:00 h ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ U19 0 - 1 ΒΟΛΟΣ U19 Νίκησε
9 Σάββατο, 16 Φεβρουάριος 2019 15:00 h ΒΟΛΟΣ U19 1 - 0 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ U19 Νίκησε
10 Κυριακή, 24 Φεβρουάριος 2019 00:00 h ΒΟΛΟΣ U19 1 - 4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ U19 Ηττήθηκε
11 Σάββατο, 02 Μάρτιος 2019 11:30 h ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ U19 0 - 3 ΒΟΛΟΣ U19 Νίκησε
12 Κυριακή, 10 Μάρτιος 2019 11:00 h ΒΟΛΟΣ U19 2 - 1 ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 Νίκησε
13 Σάββατο, 16 Μάρτιος 2019 11:00 h ΚΕΡΚΥΡΑ U19 1 - 1 ΒΟΛΟΣ U19 Ισοπαλία
14 Σάββατο, 23 Μάρτιος 2019 14:00 h ΗΡΑΚΛΗΣ U19 2 - 1 ΒΟΛΟΣ U19 Ηττήθηκε
eeep eeep