Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
  • Warning, invalid ranking criteria:
  • Warning, invalid ranking criteria:
Πληροφορίες Ομάδας: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | SUPER LEAGUE 2

ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Όνομα Συλλόγου ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Όνομα Ομάδας: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Σύντομο Όνομα ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

 Ιστορία
Σαιζόν Κατηγορία Ερασιτεχνικής Κατηγορία Κατάταξη ΑΓ Βαθμοί N/I/H Γκολ Παίκτες
2018-19 Football League 10 30 40 11/7/12 24:28 30
2017-18 Football League 8 34 48 13/9/12 35:32 32
2021-22 SUPER LEAGUE 2 15 32 29 7/8/17 24:50 0
2020-21 SUPER LEAGUE 2 5 5 24 2/2/1 10:10 0
2020-21 SUPER LEAGUE 2 11 27 24 5/9/13 24:42 36
2019-20 SUPER LEAGUE 2 5 20 31 9/4/7 32:29 24
eeep eeep