ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1   Ελλάδα Γιάννης Δερμιτζάκης (31) 0 0 0 0 0 0 0
12   Ελλάδα Γιώργος Στρέζος (28) 31 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Γιώργος Γιαγκιόζης (28) 0 0 0 0 0 0 0
32   Ελλάδα Γιάννης Παναγιώτου (26) 0 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2   Ελλάδα Λεωνίδας Αργυρόπουλος (33) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Ελλάδα Μανώλης Φαζός (28) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Ελλάδα Μανώλης Μονιάκης (35) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Ελλάδα Νίκος Βαφέας (27) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Ελλάδα Αλμπέρτος Ρούσσος (28) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ελλάδα Δημήτρης Κομεσίδης (36) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Δημήτρης Σιώπης (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Ελλάδα Γιάννης Κοιλιάρας (35) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Ελλάδα Νίκος Ζιαμπάρης (33) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Ελλάδα Μανώλης Μπολάκης (29) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92   Ελλάδα Γιάννης Ποτουρίδης (32) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
6   Ελλάδα Ανέστης Νάστος (34) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Ισπανία Αρμίτσε Ορτέγκα (35) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Πορτογαλία Ζοσέ Κοέλιο (34) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ελλάδα Άγγελος Χαντί (34) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Ισπανία Μάριο Μάρτος (32) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ελλάδα Βαγγέλης Πλευράκης (25) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Ελλάδα Θανάσης Παπατόλιος (29) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Μανώλης Παπαστεριανός (36) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Ελλάδα Νίκος Πουρτουλίδης (40) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Ελλάδα Γιώργος Κοντογιάννης (25) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Ελλάδα Άγγελος Οικονόμου (28) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66   Ελλάδα Δημήτρης Μαχαίρας (33) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88   Ελλάδα Βασίλης Κουτσιανικούλης (35) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
7   Ελλάδα Θανάσης Ντίνας (34) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ουρουγουάη Σέρχιο Λεάλ (41) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ακτή Ελεφαντοστού Πατρίκ Βουό (36) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Νίκος Κουσκουνάς (35) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ελλάδα Δημήτρης Μάνος (29) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Ελλάδα Βαγγέλης Νοικοκυράκης (22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ελλάδα Αλέξανδρος Περογαμβράκης (36) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Ελλάδα Μάριος Όγκμποε (29) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Ελλάδα Θανάσης Τοπούζης (31) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΟΦΗ [ΟΦΗ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Νίκος Παπαδόπουλος Ελλάδα Νίκος Παπαδόπουλος Τρίτη, 05 Οκτώβριος 1971 (52) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep