ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1   Ελλάδα Παναγιώτης Κατσίκας (25) 2 0 0 0 0 0 0
54   Ελλάδα Περικλής Γεωργατζάς (29) 0 0 0 0 0 0 0
99   Ελλάδα Νέστορας Γκέκας (29) 30 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
4   Ελλάδα Μανώλης Ρουσσάκης (28) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Ελλάδα Φώτης Κισκαμπάνης (42) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Αλβανία Κοσταντίν Καρρίκι (27) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Ελλάδα Δούκας Λεφίδης (28) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Ελλάδα Αντώνης Βατουσιάδης (27) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Ελλάδα Βασίλης Μπούσδρας (28) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ελλάδα Γιώργος Τζέλλος (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Ελλάδα Άγγελος Ζήσης (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Ελλάδα Στέλιος Ποζατζίδης (29) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Ελλάδα Δημήτρης Θεοδωράκης (28) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
8   Ελλάδα Αλέξανδρος Μασούρας (25) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ελλάδα Γιώργος Μπιτέλης (36) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ελλάδα Γιάννης Παπαευθυμίου (29) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Γιώργος Υφαντής (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Ελλάδα Κώστας Κορέλας (24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Ελλάδα Χρήστος Φλεβάρης (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος (28) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Ελλάδα Βασίλης Κρανής (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Μαλί Ουσμάν Σουντουρά (29) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Ελλάδα Βαλεντίνος Μούτσιος (26) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Ελλάδα Γιάννης Σταματάκης (29) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
7   Ελλάδα Παναγιώτης Πλαβούκος (29) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Δημοσθένης Τζέκος (36) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ελλάδα Μάριος Καραγιάννης (30) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Ελλάδα Νίκος Πλούμης (25) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Δημήτρης Ντάγκρας (28) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Ελλάδα Δημοσθένης Χαντζάρας (27) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Ελλάδα Γιώργος Ξέρρας (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ελλάδα Ανδρέας Χαντζής (26) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Ελλάδα Βασίλης Τσεβάς (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Ακτή Ελεφαντοστού Μπραχίμα Κονέ (28) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Γιώργος Βαζάκας Ελλάδα Γιώργος Βαζάκας Τετάρτη, 01 Ιούνιος 1960 (63) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep