ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1   Ελλάδα Αναστάσιος Καραγκιόζης (26) 5 0 0 0 0 0 0
27   Ελλάδα Θανάσης Τόλιος (47) 28 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2   Ελλάδα Σάββας Τοπαλίδης (26) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Ελλάδα Γιώργος Ταουσάνης (25) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Ελλάδα Δούκας Λεφίδης (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ελλάδα Παναγιώτης Γιαζιτζόγλου (40) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ελλάδα Σπύρος Βλάχος (28) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Ελλάδα Βασίλης Λιόλιος (36) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Ελλάδα Βλάσης Ανδρικόπουλος (24) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Μαλί Χαμιντού Μάιγκα (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   Ελλάδα Χρήστος Ιντζίδης (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Ελλάδα Παναγιώτης Πετρούσης (31) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80   Ιταλία Λορέντσο Μενικάλι (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
5   Ελλάδα Στέφανος Πολύζος (28) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Ελλάδα Παντελής Αντωνιάδης (29) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Σερβία Ιβάν Πέριτς (31) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ελλάδα Ενέα Γκατσολάρι (31) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ελλάδα Νίκος Ζούρκος (34) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Ελλάδα Ανέστης Καρακώστας (32) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Θωμάς Παπαδόπουλος (27) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Ελλάδα Αναστάσιος Στόικος (24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Ελλάδα Απόστολος Φουρτζίου (28) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Ελλάδα Γιάννης Τσολακίδης (28) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97   Ελλάδα Μάρκος Προσκυνητόπουλος (27) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
7   Ελλάδα Χρήστος Στεργίου (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Γιώργος Σοφιάνης (28) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ελλάδα Γιάννης Δωματάς (32) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ελλάδα Στέφανος Ντόγος (29) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Αλβανία Κρίστιαν Κούστα (26) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Βοσνία και Ερζεγοβίνη Ανέλ Χότζιτς (32) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Νίγηρας Μαχαμάνε Σισέ (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Κώστας Κρύπας (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93   Λούτφι Μπιλάλι (31) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ [ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Κώστας Νικολαΐδης Ελλάδα Κώστας Νικολαΐδης Πέμπτη, 03 Ιούνιος 1976 (47) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep