Roster: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ [ΟΛΥΜΠ. Β.] | Play off 2014-15 |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αλέξανδρος Κασμερίδης | (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Ενέα Κολίτσι | (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
93 | Δημήτρης Ρίζος | (44) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4 | Κώστας Μπάρμπας | (37) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Λευτέρης Γιαλούσης | (35) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Σταμάτης Καρράς | (32) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Νίκος Μπουτζίκος | (31) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Διονύσης Μακρυδημήτρης | (36) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | Χρήστος Ιντζίδης | (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Γιώργος Μαργαρίτης | (29) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
6 | Γρηγόρης Κυζιρίδης | (30) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Φίλιππος Σκοπελίτης | (26) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Αλέξης Ζέρης | (26) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Στάθης Ρόκας | (36) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Αλέξανδρος Νικολιάς | (26) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Δημήτρης Κεσίδης | (23) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
7 | Κλάρενς Μπιτάνγκ | (28) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Γιώργος Θέος | (29) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | Δημήτρης Διαμαντόπουλος | (32) | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Ντίνος Ντινόπουλος | (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Χερόν Μπεριάν | (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Ζόραν Μπαλντοβαλίεφ | (37) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Βασίλης Τριανταφυλλάκος | (29) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Staff of ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ [ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ] |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Δημήτρης Ελευθερόπουλος | (44) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |