Αντίπαλοι: ΒΕΡΟΙΑ | 1Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Αντίπαλοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 6 4 2 0 14 - 6
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 4 0 2 13 - 7
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 3 0 3 6 - 9
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 6 2 2 2 7 - 4
ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 6 2 2 2 7 - 6
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 6 2 0 4 5 - 9
ΤΡΙΚΑΛΑ 6 2 1 3 5 - 8
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 5 2 2 1 7 - 5
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 5 1 1 3 3 - 7
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 4 4 0 0 8 - 0
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 4 3 0 1 4 - 3
ΠΑΟΚ Β 4 2 2 0 6 - 4
ΚΑΒΑΛΑ 4 2 0 2 4 - 4
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 4 1 1 2 1 - 3
ΑΕΛ 4 0 2 2 3 - 6
ATHENS KALLITHEA 3 1 1 1 2 - 4
ΑΡΗΣ 3 0 1 2 0 - 4
ΠΙΕΡΙΚΟΣ 2 1 0 1 5 - 3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 1 0 1 4 - 2
ΑΙΓΑΛΕΩ 2 1 0 1 3 - 2
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2 1 1 0 3 - 1
ΞΑΝΘΗ 2 1 1 0 3 - 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 2 1 1 0 3 - 2
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 2 1 0 1 3 - 4
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 1 0 1 2 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 2 1 1 0 2 - 1
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2 1 0 1 2 - 2
ΣΠΑΡΤΗ 2 1 0 1 1 - 3
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2 0 2 0 3 - 3
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2 0 0 2 0 - 5
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 0 0 2 0 - 5
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 2 0 0 2 0 - 5
ΟΦΗ 2 0 0 2 0 - 6
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 0 0 2 0 - 5
ΧΑΝΙΑ 2 0 0 2 0 - 6
eeep eeep