Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
Βαθμολογίες: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΝΟΤΟΣ



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ Ν Ι ΗASC ΓΥ ΓΚ +/-
8 ίδιο (8) ΣΠΑΡΤΗ U19 1 14 0 1 13 4 60 -56
6 ίδιο (6) ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ U19 14 14 4 2 8 17 25 -8
7 ίδιο (7) ΤΡΙΚΑΛΑ U19 13 14 3 4 7 16 16 0
4 πάνω (5) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ U19 19 14 5 4 5 17 12 5
5 κάτω (4) ΑΗΤΤΗΤΟΣ U19 19 14 5 4 5 26 17 9
3 ίδιο (3) ΗΡΟΔΟΤΟΣ U19 26 14 8 2 4 23 14 9
2 ίδιο (2) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ U19 30 14 9 3 2 24 8 16
1 ίδιο (1) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ U19 31 14 10 4 0 34 9 25


  Champions 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep