Βαθμολογίες: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΒΟΡΡΑΣ



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ ΝASC Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) AΡΗΣ U19 48 18 15 3 0 58 13 45
3 ίδιο (3) ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ U19 37 18 12 1 5 48 21 27
2 ίδιο (2) ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ U19 39 18 12 3 3 60 17 43
4 ίδιο (4) ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 31 18 10 1 7 42 25 17
5 ίδιο (5) ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ U19 28 18 8 4 6 40 25 15
6 ίδιο (6) ΤΡΙΚΑΛΑ U19 28 18 8 4 6 29 24 5
8 πάνω (9) ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ U19 6 18 5 1 12 22 64 -42
7 ίδιο (7) ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ U19 20 18 5 5 8 30 30 0
9 κάτω (8) ΒΕΡΟΙΑ U19 6 18 2 0 16 7 49 -42
10 ίδιο (10) ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ U19 6 18 2 0 16 12 80 -68


  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep