Player Information: Γκότφριντ Γκοτ | FOOTBALL LEAGUE 2018-19

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Γκότφριντ Γκοτ
Όνομα Γκότφριντ Γκοτ
Γενέθλια (Ηλικία): Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 1991 (33)
Αριθμός Φανέλας: 25
Θέση Παίκτη: ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Σάββατο, 27.10.2018 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 - 1 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 03.11.2018 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 1 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 11.11.2018 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 - 0 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 17.11.2018 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 - 1 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 21.11.2018 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 25.11.2018 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 - 2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 01.12.2018 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 - 0 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 09.12.2018 ΒΟΛΟΣ 3 - 1 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 16.12.2018 ΣΠΑΡΤΗ 0 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 22.12.2018 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5 - 1 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 06.01.2019 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 13.01.2019 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3 - 0 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 19.01.2019 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 26.01.2019 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 02.02.2019 ΗΡΑΚΛΗΣ 2 - 2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 10.02.2019 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 0 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 23.03.2019 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 - 0 ΒΟΛΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 27.03.2019 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 7 - 0 ΣΠΑΡΤΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 30.03.2019 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 0 - 4 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 07.04.2019 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 13.04.2019 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 0 - 5 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 17.04.2019 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 4 - 3 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 21.04.2019 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 05.05.2019 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 - 1 ΗΡΑΚΛΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 24 0 0 2160 0 0 0 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ   AYTOΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ 
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 24 24 0 0 2160 0 0 0 0 0 0
SUPER LEAGUE 2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 27 27 0 0 2430 1 0 0 0 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
SUPER LEAGUE 2 2019-20 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ 2018-19 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
eeep eeep