Player Information: Ανδρέας Τσίπρας | STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Ανδρέας  Τσίπρας
Όνομα Ανδρέας Τσίπρας
Γενέθλια (Ηλικία): Παρασκευή, 01 Οκτώβριος 1993 (30)
Αριθμός Φανέλας: 9
Θέση Παίκτη: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
30.10.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 - 2 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06.11.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 0 1 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.11.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 5 - 3 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05.12.2016 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11.12.2016 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 3 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.12.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΟΦΗ 1 0 1 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12.2016 ΛΑΜΙΑ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01.2017 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΑΡΗΣ 1 0 0 90 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08.01.2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01.2017 ATHENS KALLITHEA 2 - 2 ΣΠΑΡΤΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18.01.2017 ATHENS KALLITHEA 2 - 2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01.2017 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 2 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01.2017 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.02.2017 ATHENS KALLITHEA 0 - 0 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02.2017 ΤΡΙΚΑΛΑ 2 - 2 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22.02.2017 ATHENS KALLITHEA 3 - 1 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.02.2017 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.03.2017 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 2 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03.2017 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.03.2017 ATHENS KALLITHEA 1 - 1 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.03.2017 ΟΦΗ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.2017 ΑΡΗΣ 3 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.04.2017 ΣΠΑΡΤΗ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30.04.2017 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07.05.2017 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.05.2017 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 3 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 85 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.06.2017 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 27 0 6 2307 4 4 0 0 0 0 1 8 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
4oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΤΡΙΚΑΛΑ 3 3 0 0 270 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 3 0 3 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ATHENS KALLITHEA 14 6 8 6 539 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ΤΡΙΚΑΛΑ 19 13 6 8 1139 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΗΡΑΚΛΗΣ 3 0 3 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Play out 2014-15 NOTOΣ ATHENS KALLITHEA 3 1 2 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ATHENS KALLITHEA 27 27 0 6 2307 4 4 0 0 0 0 1 8 0 0 0
Σύνολο 75 53 22 20 4729 5 5 1 0 0 0 2 15 0 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
4oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2017-18 ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2016-17 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 2019-20 ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Play out 2014-15 NOTOΣ 2014-15 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
eeep eeep