Βαθμολογία Πρωταθλήματος
Βαθμολογία SL2
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΦ | ΓΚ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκό | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 |
| 2 | Πανιώνιος | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 17 |
| 3 | Athens Kallithea | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 17 |
| 4 | ΑΕΛ | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 16 |
| 5 | Νίκη Βόλου | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 14 |
| 6 | Ελλάς Σύρου | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 | 13 |
| 7 | Πανθρακικός | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 13 |
| 8 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| 9 | Αστέρας Β' | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 10 | Πανσερραϊκός | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10* |
| 11 | ΠΑΣ Πύργος | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| 12 | ΠΑΟΚ Β' | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 13 | Απόλλων Καλαμαριάς | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 14 | Νέστος Χρυσούπολης | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 15 | Ολυμπιακός Β' | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| 16 | Ζάκυνθος | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 |
* Πανσερραϊκός: −4 βαθμοί (Αφαίρεση βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας)