Events ranking - ΓΚΟΛ: SUPER LEAGUE 2 2020-21 |
Κατάταξη | Όνομα | Ομάδα | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|
1 | Ματίας Κάστρο | ΙΩΝΙΚΟΣ | 7 |
2 | Μιχάλης Μπαστακός | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 4 |
- | Νταμιάν Γκίνη | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4 |
4 | Βέλικο Μπάτροβιτς | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 3 |
- | Ηλίας Τσέλιος | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 3 |
- | Δημήτρης Διαμαντόπουλος | ΧΑΝΙΑ | 3 |
- | Χρήστος Αραβίδης | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 3 |
- | Χρήστος Τζιώρας | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3 |
- | Βαγγέλης Πλατέλλας | ΙΩΝΙΚΟΣ | 3 |
- | Μιγκέλ Μπιανκόνι | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3 |
11 | Βασίλης Ευθυμίου | ΤΡΙΚΑΛΑ | 2 |
- | Εμανουέλ Μενσά | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 2 |
- | Ανδρέας Σταματής | ΤΡΙΚΑΛΑ | 2 |
- | Αντώνης Καπνίδης | ΞΑΝΘΗ | 2 |
- | Χρήστος Μαραθωνίτης | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 2 |
- | Νίκος Κουσκουνάς | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 2 |
- | Χρήστος Γιούσης | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 2 |
- | Γιώργος Μανουσάκης | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
- | Αμπούντ Ομάρ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2 |
- | Φρανθίσκο Νίλι | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 |
Σελίδα 1 από 4