Το πανόραμα του πρωταθλήματος Νέων
Η 13η αγωνιστική στον 1ο και 2ο όμιλο του πρωταθλήματος Νέων και η πρεμιέρα του τρίτου γύρου στον 3ο και 4ο.
Το Σάββατο (21/02) διεξήχθη η 13η αγωνιστική στον 1ο και 2ο όμιλο του πρωταθλήματος Νέων Football League, ενώ πραγματοποιήθηκε και η πρεμιέρα του τρίτου γύρου στον 30 και 4ο. Δείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες:
1ος όμιλος
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Επισκοπή – ΑΕΚ 1-5
Αχαρναϊκός – Φωστήρας 1-2
ΑΟ Χανιά – Απόλλων 0-3
Ρεπό: Άλιμος
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | ΑΕΚ | 26 | 10 | 28-4 | ||||||||||
| 2. | Άλιμος | 20 | 11 | 17-16 | ||||||||||
| 3. | Απόλλων | 18 | 11 | 20-13 | ||||||||||
| 4. | Φωστήρας | 14 | 9 | 13-15 | ||||||||||
| 5. | Αχαρναϊκός | 10 | 11 | 21-22 | ||||||||||
| 6. | Επισκοπή | 9 | 10 | 11-24 | ||||||||||
| 7. | ΑΟ Χανιά | 7 | 10 | 9-25 |
2ος όμιλος
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Φωκικός – Καλλιθέα 0-5
Ερμιονίδα – Ζάκυνθος 4-1
Πανηλειακός – Παναιγιάλειος 0-3 α.α.
Ρεπό: Παναχαϊκή
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Παναχαϊκή | 23 | 11 | 38-12 | ||||||||||
| 2. | Καλλιθέα | 22 | 11 | 29-11 | ||||||||||
| 3. | Ερμιονίδα | 22 | 11 | 34-14 | ||||||||||
| 4. | Παναιγιάλειος | 20 | 11 | 26-23 | ||||||||||
| 5. | Ζάκυνθος | 11 | 11 | 11-20 | ||||||||||
| 6. | Πανηλειακός | 8 | 11 | 11-27 | ||||||||||
| 7. | Φωκικός | 3 | 11 | 8-50 |
3ος όμιλος
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Πιερικός – Αγροτικός Αστ. 0-5
Εθν. Σερρών – Απόλλων 1926 1-0
Αιγινιακός – Ηρακλής 1-2
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Απόλλων 1926 | 23 | 11 | 24-7 | ||||||||||
| 2. | Ηρακλής | 21 | 11 | 16-15 | ||||||||||
| 3. | Εθνικός Σερρών | 20 | 11 | 18-9 | ||||||||||
| 4. | Αγροτικός Αστ. | 19 | 11 | 14-7 | ||||||||||
| 5. | Αιγινιακός | 13 | 11 | 13-16 | ||||||||||
| 6. | Πιερικός | 0 | 11 | 3-34 |
4ος όμιλος
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός Β. – ΑΕΛ 2-0
Αν. Καρδίτσας – Τύρναβος 3-3
Λαμία – Ηρακλής Ψαχνών 0-1
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Ολυμπιακός Β. | 24 | 11 | 20-11 | ||||||||||
| 2. | Ηρακλής Ψαχν. | 17 | 11 | 19-15 | ||||||||||
| 3. | ΑΕΛ | 16 | 11 | 10-10 | ||||||||||
| 4. | Τύρναβος | 15 | 11 | 17-14 | ||||||||||
| 5. | Λαμία | 13 | 11 | 10-16 | ||||||||||
| 6. | Αν. Καρδίτσας | 7 | 11 | 7-17 |


