Νέοι: Το πανόραμα της 9ης ημέρας
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Νέων.
Δείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες στους 4 ομίλους έπειτα και από τους αγώνες της Κυριακής (18/01) για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος Νέων Football League:
1ος όμιλος
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
ΑΕΚ – Αχαρναϊκός 3-1
Απόλλων – Άλιμος 5-0
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
ΑΟ Χανιά – Επισκοπή 3-2
Ρεπό: Φωστήρας
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | ΑΕΚ | 20 | 8 | 20-3 | ||||||||||
| 2. | Άλιμος | 17 | 8 | 12-10 | ||||||||||
| 3. | Απόλλων | 12 | 8 | 13-11 | ||||||||||
| 4. | Φωστήρας | 11 | 7 | 11-11 | ||||||||||
| 5. | ΑΟ Χανιά | 7 | 8 | 9-17 | ||||||||||
| 6. | Επισκοπή | 6 | 7 | 7-14 | ||||||||||
| 7. | Αχαρναϊκός | 4 | 8 | 13-19 |
2ος όμιλος
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Καλλιθέα – Παναχαϊκή 4-1
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
Φωκικός – Ερμιονίδα 0-2
Ζάκυνθος – Πανηλειακός 3-0 α.α.
Ρεπό: Παναιγιάλειος
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Καλλιθέα | 16 | 8 | 23-8 | ||||||||||
| 2. | Παναχαϊκή | 16 | 8 | 28-9 | ||||||||||
| 3. | Ερμιονίδα | 13 | 7 | 22-11 | ||||||||||
| 4. | Παναιγιάλειος | 11 | 7 | 15-16 | ||||||||||
| 5. | Ζάκυνθος | 10 | 8 | 8-14 | ||||||||||
| 6. | Πανηλειακός | 8 | 8 | 11-18 | ||||||||||
| 7. | Φωκικός | 3 | 8 | 5-36 |
3ος όμιλος
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Αιγινιακός – Αγροτικός Αστέρας 1-0
Πιερικός – Εθνικός Σερρών 0-3 α.α.
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
Ηρακλής – Απόλλων 1926 1-1
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Απόλλων 1926 | 18 | 9 | 18-7 | ||||||||||
| 2. | Αγροτικός Αστ. | 16 | 9 | 9-6 | ||||||||||
| 3. | Ηρακλής | 16 | 9 | 11-11 | ||||||||||
| 4. | Εθνικός Σερρών | 14 | 9 | 16-9 | ||||||||||
| 5. | Αιγινιακός | 13 | 9 | 12-10 | ||||||||||
| 6. | Πιερικός | 0 | 9 | 2-25 |
4ος όμιλος
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Τύρναβος – ΑΕΛ 1-0
Ηρακλής Ψαχνών – Ολυμπιακός Βόλου 1-1
Αναγέννηση Καρδίτσας – Λαμία 1-0
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Ολυμπιακός Β. | 18 | 9 | 15-9 | ||||||||||
| 2. | ΑΕΛ | 16 | 9 | 10-7 | ||||||||||
| 3. | Ηρακλής Ψαχ. | 14 | 9 | 18-13 | ||||||||||
| 4. | Λαμία | 10 | 9 | 9-15 | ||||||||||
| 5. | Τύρναβος | 11 | 9 | 12-11 | ||||||||||
| 6. | Αν. Καρδίτσας | 6 | 9 | 2-11 |


