Νέοι: Το πανόραμα της 10ης ημέρας
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Νέων.
Δείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες στους 4 ομίλους έπειτα και από τους αγώνες της Κυριακής (31/01) για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος Νέων Football League:
1ος όμιλος
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
ΑΕΚ – ΑΟ Χανιά αναβ.
Αχαρναϊκός – Άλιμος 3-0
Επισκοπή – Φωστήρας αναβ.
Ρεπό: Απόλλων
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | ΑΕΚ | 20 | 8 | 20-3 | ||||||||||
| 2. | Άλιμος | 17 | 9 | 12-13 | ||||||||||
| 3. | Απόλλων | 12 | 8 | 13-11 | ||||||||||
| 4. | Φωστήρας | 11 | 7 | 11-11 | ||||||||||
| 5. | Αχαρναϊκός | 7 | 9 | 16-19 | ||||||||||
| 6. | ΑΟ Χανιά | 7 | 8 | 9-17 | ||||||||||
| 7. | Επισκοπή | 6 | 7 | 7-14 |
2ος όμιλος
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Ζάκυνθος – Φωκικός αναβ.
Ερμιονίδα – Παναιγιάλειος 5-1
Πανηλειακός – Παναχαϊκή 0-3 α.α.
Ρεπό: Καλλιθέα
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Παναχαϊκή | 19 | 9 | 31-9 | ||||||||||
| 2. | Καλλιθέα | 16 | 8 | 23-8 | ||||||||||
| 3. | Ερμιονίδα | 16 | 8 | 27-12 | ||||||||||
| 4. | Παναιγιάλειος | 11 | 8 | 16-21 | ||||||||||
| 5. | Ζάκυνθος | 10 | 8 | 8-14 | ||||||||||
| 6. | Πανηλειακός | 8 | 9 | 11-21 | ||||||||||
| 7. | Φωκικός | 3 | 8 | 5-36 |
3ος όμιλος
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Απόλλων 1926 – Αιγινιακός 4-0
Πιερικός – Ηρακλής 1-4
Αγροτικός Αστ. – Εθν. Σερρών 0-1
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Απόλλων 1926 | 21 | 10 | 22-7 | ||||||||||
| 2. | Ηρακλής | 19 | 10 | 15-12 | ||||||||||
| 3. | Εθνικός Σερρών | 17 | 10 | 17-9 | ||||||||||
| 4. | Αγροτικός Αστ. | 16 | 10 | 9-7 | ||||||||||
| 5. | Αιγινιακός | 13 | 10 | 12-14 | ||||||||||
| 6. | Πιερικός | 0 | 10 | 3-29 |
4ος όμιλος
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Λαμία – ΑΕΛ 1-0
Ολυμπιακός Β. – Αν. Καρδίτσας 3-2
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Τύρναβος – Ηρακλής Ψαχνών 2-0
| Β. | Αγ. | Τερμ. | ||||||||||||
| 1. | Ολυμπιακός Β. | 21 | 10 | 18-11 | ||||||||||
| 2. | ΑΕΛ | 16 | 10 | 10-8 | ||||||||||
| 3. | Τύρναβος | 14 | 10 | 14-11 | ||||||||||
| 4. | Ηρακλής Ψαχ. | 14 | 10 | 18-15 | ||||||||||
| 5. | Λαμία | 13 | 10 | 10-15 | ||||||||||
| 6. | Αν. Καρδίτσας | 6 | 10 | 4-14 |


