Βαθμολογία Πρωταθλήματος
Βαθμολογία SL2
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΦ | ΓΚ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκό | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 | 29 |
| 2 | ΑΕΛ | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | +10 | 23 |
| 3 | Athens Kallithea | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | +6 | 22 |
| 4 | Πανιώνιος | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 21 |
| 5 | Νίκη Βόλου | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 20 |
| 6 | Ελλάς Σύρου | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | +7 | 19 |
| 7 | Πανσερραϊκός | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 19* |
| 8 | Αστέρας Β' | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | +2 | 16 |
| 9 | Πανθρακικός | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 10 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 13 |
| 11 | Νέστος Χρυσούπολης | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| 12 | ΠΑΟΚ Β' | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 12 |
| 13 | Απόλλων Καλαμαριάς | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| 14 | ΠΑΣ Πύργος | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 15 | Ολυμπιακός Β' | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 7 |
| 16 | Ζάκυνθος | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 30 | -22 | 4 |
* Πανσερραϊκός: −4 βαθμοί (Αφαίρεση βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας)