Player Information: Γιώργος Στρέζος | FOOTBALL LEAGUE 2015-16

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Γιώργος Στρέζος
Εθνικότητα: Ελλάδα Ελλάδα
Όνομα Γιώργος Στρέζος
Γενέθλια (Ηλικία): Πέμπτη, 06 Ιούλιος 1995 (28)
Αριθμός Φανέλας: 1
Θέση Παίκτη: ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Σάββατο, 12.12.2015 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Δευτέρα, 21.12.2015 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 1 91 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 10.01.2016 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2 - 2 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.01.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.01.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 31.01.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 14.02.2016 ΚΕΡΚΥΡΑ 2 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 22.02.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 28.02.2016 ΤΡΙΚΑΛΑ 3 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 02.03.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 4 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 06.03.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 12.03.2016 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 10.04.2016 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Πέμπτη, 14.04.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.04.2016 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 27.04.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Πέμπτη, 05.05.2016 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 3 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 11.05.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ΛΑΜΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 16.05.2016 ΧΑΝΙΑ 3 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 22.05.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 29.05.2016 ATHENS KALLITHEA 4 - 2 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 21 0 1 1891 1 0 0 2 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ   AYTOΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ 
1oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΟΦΗ 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 21 21 0 1 1891 1 0 0 2 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ΟΦΗ 31 31 0 0 2790 1 0 0 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 13 13 0 0 1170 0 0 0 2 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ΟΦΗ 15 15 0 0 1350 1 0 0 0 0 0
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016-17 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 1 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Σύνολο 85 85 0 1 7651 3 0 0 5 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
1oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2017-18 ΟΦΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
4ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ΟΦΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ΟΦΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016-17 2016-17 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
eeep eeep