Roster: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ [ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ] | FOOTBALL LEAGUE 2015-16



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
30 Ελλάδα Αναστάσιος Δασκαλάκης (28) 3 0 0 0 0 0 0
35 Ελλάδα Αναστάσιος Χρυσοστομίδης (30) 0 0 0 0 0 0 0
86 Ελλάδα Κυριάκος Στρατηλάτης (36) 13 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2 Ελλάδα Γιώργος Ντάσιος (40) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ελλάδα Ορέστης Νικολόπουλος (32) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ελλάδα Δημήτρης Αρβανίτης (43) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ελλάδα Σταύρος Παναγιώτου (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ελλάδα Σταμάτης Καρράς (35) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ελλάδα Νίκος Μπουτζίκος (34) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
6 Ελλάδα Αντώνης Τσιάρας (30) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ισπανία Λουίς Μοράν (36) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ελλάδα Γρηγόρης Κυζιρίδης (33) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ισπανία Ντιέγκο Λεόν (40) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ελλάδα Κώστας Αλαμάνης (26) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ελλάδα Στέφανος Πολύζος (28) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ελλάδα Φίλιππος Σκοπελίτης (29) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ελλάδα Στράτος Χιντζίδης (36) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ελλάδα Αλέξης Ζέρης (30) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Αργεντινή Ντάριο Φερνάντεζ (45) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ελλάδα Ανέστης Νάστος (34) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ελλάδα Δημήτρης Καραμανλής (37) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ελλάδα Σπύρος Γκουγκούδης (34) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ελλάδα Αλέξανδρος Νικολιάς (29) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ελλάδα Δημήτρης Κεσίδης (26) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
9 Ελλάδα Δημήτρης Διαμαντόπουλος (35) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Γκάνα Έρικ Γουόρντεν (31) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Αργεντινή Ροντρίγκο Ντεπέτρις (33) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ελλάδα Ηλίας Τσιλιγκίρης (36) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Staff of ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ [ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ]
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Σούλης Παπαδόπουλος
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Απόστολος Χαραλαμπίδης
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Θωμάς Μακρής
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep