Roster: ATHENS KALLITHEA [ATH. KALLITHEA] | FOOTBALL LEAGUE 2015-16



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1 Ελλάδα Θανάσης Κατσούλης (33) 15 0 0 0 0 0 0
13 Ελλάδα Νέστορας Γκέκας (29) 1 0 0 0 0 0 0
16 Αλβανία Αμαρίλντο Τσεκρέζι (30) 3 0 0 0 0 0 0
23 Ελλάδα Θανάσης Μιχελής (34) 13 0 0 0 0 0 0
25 Ελλάδα Νίκος Σταυριανός (39) 0 0 0 0 0 0 0
33 Ελλάδα Δημήτρης Νίκας (28) 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2 Ελλάδα Ηλίας Ευαγγέλου (26) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ελλάδα Πέτρος Λεβέντης (31) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Κύπρος Στέφανος Μουκτάρης (29) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ελλάδα Τζέιμς Σταμόπουλος (32) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ελλάδα Τρύφωνας Τσώνης (31) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ελλάδα Χρήστος Νόνης (32) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Βραζιλία Μάρσιο Πίκολο (36) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Ελλάδα Κώστας Παγώνης (38) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
6 Ελλάδα Τάσος Ρουσάκης (38) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ελλάδα Βασίλης Μπούζας (30) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ελλάδα Αλέξανδρος Αρναρέλλης (32) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Βραζιλία Τζάκσον Φερέιρα (32) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Βραζιλία Ράφαελ ντος Σάντος Μασένα (35) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ελλάδα Κώστας Τεγούσης (32) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ελλάδα Ηλίας Σταύρου (34) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ελλάδα Διονύσης Μπέλης (31) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ελλάδα Νταμιάν Γκίνη (28) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ελλάδα Σάββας Ηλιάδης (28) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Βραζιλία Ρικάρντο ντα Σίλβα Φαρία (32) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Ελλάδα Γιώργος Κατσικογιάννης (35) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
  Ελλάδα Γιώργος Δικαιόπουλος (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Αλβανία Σέρχιο Λαμπράι (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Αλβανία Φιορίν Ντουρμισάι (27) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ελλάδα Μιχάλης Φράγκος (33) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ελλάδα Αλέξανδρος Σμυρλής (31) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ελλάδα Ανδρέας Τσίπρας (30) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Τσεχία Χάινεκ Προκς (37) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ελλάδα Ηλίας Ιγνατίδης (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Σουηδία Ντάρκο Λουκάνοβιτς (39) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Staff of ATHENS KALLITHEA [ATHENS KALLITHEA]
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Νίκος Παντέλης
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Λουκάς Καραδήμος
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep