Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
  • Warning, invalid ranking criteria:
  • Warning, invalid ranking criteria:
  • Warning, invalid ranking criteria:
  • Warning, invalid ranking criteria:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
Όνομα Συλλόγου ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
Όνομα Ομάδας: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
Σύντομο Όνομα ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.

 Ιστορία
Σαιζόν Κατηγορία Ερασιτεχνικής Κατηγορία Κατάταξη ΑΓ Βαθμοί N/I/H Γκολ Παίκτες
2016-17 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 0 0 0/0/0 0:0 0
2022-23 SUPER LEAGUE 2 3 28 56 16/8/4 37:20 0
2016-17 Football League 1 34 83 25/8/1 61:14 32
2019-20 SUPER LEAGUE 2 2 20 42 13/3/4 36:13 31
2015-16 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3 3 3 1/0/2 5:6 19
2018-19 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 16 1 0 0/0/1 0:3 0
2015-16 Football League 4 34 61 18/10/6 46:19 34
2018-19 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 3 4 1/1/1 7:3 0
2014-15 PLAY OFF 3 10 20 6/2/2 16:10 25
2017-18 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3 3 3 1/0/2 4:3 0
2016-17 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 3 3 1/0/2 4:7 18
eeep eeep