Βαθμολογία Πρωταθλήματος
Βαθμολογία SL2
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΦ | ΓΚ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκό | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 | 26 |
| 2 | Athens Kallithea | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 21 |
| 3 | ΑΕΛ | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | +9 | 20 |
| 4 | Ελλάς Σύρου | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | +9 | 19 |
| 5 | Νίκη Βόλου | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 17 |
| 6 | Πανιώνιος | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 17 |
| 7 | Αστέρας Β' | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 16 |
| 8 | Πανσερραϊκός | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 16* |
| 9 | Πανθρακικός | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| 10 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 12 |
| 11 | ΠΑΟΚ Β' | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 12 |
| 12 | Νέστος Χρυσούπολης | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 13 | Απόλλων Καλαμαριάς | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 14 | ΠΑΣ Πύργος | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 15 | Ολυμπιακός Β' | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 |
| 16 | Ζάκυνθος | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
* Πανσερραϊκός: −4 βαθμοί (Αφαίρεση βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας)